|
|||||
| 実質年率 | 12.775%〜18.000% (当社ご利用実績のある方 12.775%〜28.835%) |
限度額 | 限度額300万円以内 (50万円超は別途審査要) |
||
| アイフルについて | |||||
| 来店は不要。アイフルの無担保ローンアイフルカードはお申し込みからご融資までネットで完結! 最短30分で審査結果を回答!(審査可能時間は8:00〜21:00です) いつでもどこでもキャッシング!当日中のお振り込みも可能です! |
|||||
| 会社情報・貸付条件等 | |||||
| 会社名 | アイフル株式会社 | ||||
| 所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | ||||
| 電話番号 | 0120-201810 | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 |
||||
| 融資額 | 1〜50万円(最高300万円) | ||||
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 | ||||
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) ※当社ご利用実績のある方 20.0%〜29.2% |
||||
| 担保・保証人 | 原則不要 | ||||
